登陆后,可以免费发布透明、可搜索、可联系的供需信息
| CAS号码 | 402-23-3 |
| 中文名称 | 3-(三氟甲基)溴苄 |
| 中文别名 | 3-(三氟甲基)苄基溴;3-(三氟甲基)溴苄,98%;3-(三氟甲基)苯甲酰溴;3-(三氟甲基)苯甲酰溴25G;α'-溴-α,α,α-三氟间二甲苯;3-(三氟甲基)溴苄;3-(三氟甲基)苯甲酰溴,99%;3-(三氟甲基)苄基溴化物 |
| 英文名称 | 3-(Trifluoromethyl)benzylbromide |
| 英文别名 | 3-(TrifluoroMethyl)broMide;3-(Bromomethyl)benzotrifluoridealpha-Bromo-alpha',alpha',alpha'-trifluoro-m-xylene;3-(Bromomethyl)benzotrifluoride,1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene;ALPHA'-BROMO-ALPHA,ALPHA,ALPHA-TRIFLUORO-M-XYLENE;ALPHA-BROMO-ALPHA',A |
| 结构式文件 |
|
| 熔点 | |
| 沸点 | 69°C4mmHg(lit.) |
| 分子量 | 239.03 |
| EINECS | 206-938-9 |
| 密度 | 1.565g/mLat25°C(lit.) |
| 蒸汽压 | |
| 折射率 | n20/D1.492(lit.) |
| 闪点 | 190°F |
| 存储条件 | |
| 酸度系数 | |
| 溶解度 | |
| 形态 | |
| 色指数 | |
| 颜色 | |
| PH值 | |
| 水溶解性 | |
| BRN | 743243 |
| 稳定性 |
河北
2022-02-10